Many of the properties in the online brochure are available for mini weeks of Monday to Friday and Friday to Monday, weekend rentals, and partial week rentals. You may view information for any property by clicking the links in the table below, but any non-full week rental can only be made by calling our office. Most partial week rentals require a 3 night minimum stay May through September and a 2 night minimum stay October through April. The offseason partial
rates will vary due to demand, especially during holiday weekends. Some weekly
properties are available for last minute partial week rentals during the summer season. Please call the office for details.
This page provides links to photos, descriptions and rate information for Holiday Real Estate's Partial & Mini Week Rental properties in Ocean City, Maryland. You should also check the Rental Policies, Rental Information, and Rates Information.
Property |
Cross |
BR |
BA |
Rental Type |
| 712 141st Street Bayside Canal Front | 141 | 4 | 3.0 | Partials Anytime |
| Captains View Villas-St. Louis, Unit 3 Bayside No Water View | 12 | 4 | 3.5 | Partials Anytime |
| Old Bridge Road #12832, Unit HSE West Ocean City | WOC | 4 | 3.5 | Partials Anytime |
| Tiki Too, Unit 3 Ocean Block No View | 83 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Tiki Too, Unit 4 Ocean Block No View | 83 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Sand Dune Road #14002, Unit HSE Bayside No Water View | 140 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Pelican's Crossing, Unit DOWN Bayside No Water View | 116 | 3 | 1.5 | Partials Anytime |
| Broad Marsh, Unit 105F Bayside No Water View | 70 | 3 | 2.5 | Partials Anytime |
| Laguna Vista, Unit 108 Baywater Canal Front | 14 | 3 | 3.5 | Partials Anytime |
| Montego Bay - Peachtree Road, Unit 122 Baywater Canal Front | 135 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Montego Bay - S. Ocean Drive, Unit 203 Baywater Direct Bayfront | 130 | 3 | 1.5 | Partials Anytime |
| Starfish V, Unit 204 Ocean Block Limited View | 127 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Lazy Whale, Unit 26 Ocean Block Limited View | 63 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Casa Del Mare, Unit 104 Ocean Block No View | 74 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Jada, Unit 1A Ocean Block No View | 77 | 3 | 3 | Partials Anytime |
| Starfish III, Unit 201 Ocean Block No View | 126 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| 81 Beach Hill, Unit 301 Ocean Front Oceanside View | 81 | 3 | 2 | Partials Anytime |
| Club Ocean Villa II, Unit 179B Bayside No Water View | 120 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| David's Cottage, Unit DOWN Bayside No Water View | 146 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Yacht Club Townhouse, Unit D Bayside No Water View | 1 | 2 | 1.5 | Partials Anytime |
| Lighthouse Village, Unit 225 Bayside No Water View | 142 | 2 | 1 | Partials Anytime |
| Gullway Villa-2628, Unit 202A Bayside No Water View | 28 | 2 | 1.5 | Partials Anytime |
| Our Place At The Beach, Unit 105E Bayside Water View | 104 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Wight Bay, Unit 460 Baywater Canal Front | 47 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Seascape-Heron Harbour, Unit 9 Baywater Canal Front | 120 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Mariners Wharf, Unit 305 Baywater Canal Front | 12 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Sand Key, Unit 106 Baywater Canal Front | 28 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Eagle Bay, Unit 204 Bayside No Water View | 28 | 2 | 1 | Partials Anytime |
| Robin View, Unit 7 Baywater Limited View | 28 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Harbour Bay, Unit 19 Baywater Canal Front | 116 | 2 | 2.5 | Partials Anytime |
| Bridgepoint II, Unit 5B Baywater Canal Front | 94 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Sea Raider III, Unit 102 Ocean Block No View | 126 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Salty Sands I, Unit 304 Ocean Front Direct | 46 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Covington Towers, Unit 22 Ocean Front Oceanside View | 130 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Polynesian, Unit 208 Ocean Front Direct | 3 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| High Point North, Unit 11F Ocean Front Direct | 114 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Jamaica Bay, Unit 307A Bayside No Water View | 33 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Jockey Beach, Unit 330 Baywater Canal Front | 123 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Georgetown By The Sea, Unit 105 Baywater Direct Bayfront | 94 | 2 | 2 | Partials Anytime |
| Georgetown By The Sea, Unit 306 Baywater Direct Bayfront | 94 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Mirabella, Unit 1D Ocean Block No View | 122 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Shore Bet, Unit 3 Ocean Block No View | 42 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Mirabella, Unit 3I Ocean Block No View | 122 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Eldorado, Unit 6 Ocean Block No View | 36 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Laurens II, Unit 102 Ocean Block No View | 120 | 1 | 2 | Partials Anytime |
| Worcester House, Unit 302 Ocean Front Direct | 51 | 1 | 1.5 | Partials Anytime |
| Polynesian, Unit 502 Ocean Front Direct | 3 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Bay Harbour, Unit 102 Bayside No Water View | 28 | 1 | 1 | Partials Anytime |
| Virginian, Unit 22B Bayside No Water View | 11 | 0 | 1 | Partials Anytime |
| Westward Ho, Unit 408 Bayside Water View | 23 | 0 | 1 | Partials Anytime |
For specific rates and availability for a Partial Week Rental, Daily Rental or Mini Week Rental
call Toll Free 1-800-638-2102 or E-MAIL US